Локомотив 2001
Название | Локомотив 2001 |
Клуб |
Локомотив
![]() |
№ | Команда | Балл |
---|---|---|
1 | Зеленоград | 6533 |
2 | Динамо | 6417 |
3 | ЦСКА | 6263 |
4(5) ![]() |
Слава | 5963 |
5(4) ![]() |
Московские Драконы | 5778 |
6(9) ![]() |
Фили | 5573 |
7 | Тушино | 5502 |
№ | Игрок | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1 | Семенов | Вымпел | 7 |
2 | Ботнараш Петр | ЦСКА | 5 |
№ | Игрок | Команда | Попытки |
---|---|---|---|
1 | Семенов | Вымпел | 1 |
2 | Ботнараш Петр | ЦСКА | 1 |
Название | Локомотив 2001 |
Клуб |
Локомотив
![]() |